Average Height of Men From All Countries in the World
Image by Pexels from Pixabay

Average Height of Men Worldwide 2019


The average height of men is most times a subject of debate among academics and nonacademics alike. Since men will willingly overstate their real height, whenever the opportunity presents itself. Then it is no surprise that the same men will be curious to know the average heights of their fellow men from other countries.

As such, we have compiled a detailed list of male heights and it features every country on in the world.

Netherlands, Montenegro, Denmark, Norway, Serbia, Germany, Croatia, and the Czech Republic have some of the tallest males, with an average height of 184 cm, 183 cm, 183 cm, 182 cm, 182 cm, 181 cm, 180 cm, and 180 cm respectively.

Indonesia, Bolivia, Philippines, Cambodia, Nepal, Ecuador and Sri Lanka, have some of the shortest men, with an average male height of 158 cm, 160 cm, 162 cm, 163 cm, 163 cm, 164 cm, and 164 cm, respectively.

 

CountryAverage male height in centimetersAverage male height in InchesAverage male height in Feet+Inches
Afghanistan170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Albania174 cm68.5 in5 ft 8.5 in
Algeria169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Andorra167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
Angola172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Antigua and Barbuda171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Argentina175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
Armenia170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Australia176 cm69.29 in5 ft 9.29 in
Austria179 cm70.47 in5 ft 10.47 in
Azerbaijan172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Bahamas170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Bahrain165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Bangladesh160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Barbados162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Belarus169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Belgium180 cm70.87 in5 ft 10.87 in
Belize176 cm69.29 in5 ft 9.29 in
Benin175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
Bhutan172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Bolivia160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Bosnia & Herzegovina182 cm71.65 in5 ft 11.65 in
Botswana179 cm70.47 in5 ft 10.47 in
Brazil170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Brunei16966.54 in5 ft 6.54 in
Bulgaria176 cm69.29 in5 ft 9.29 in
Burkina Faso179 cm70.47 in5 ft 10.47 in
Burundi175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
Cabo Verde172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Cambodia163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Cameroon168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Canada175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
Central African Republic (CAR)171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Chad169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Chile169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
China169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Colombia175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
Comoros178 cm70.08 in5 ft 10.08 in
Democratic Republic of the Congo172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Republic of the Congo172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Costa Rica172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Cote d'Ivoire170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Croatia180 cm70.87 in5 ft 10.87 in
Cuba168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Cyprus169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Czech Republic180 cm70.87 in5 ft 10.87 in
Denmark183 cm72.05 in6 ft 0.05 in
Djibouti181 cm71.26 in5 ft 11.26 in
Dominica170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Dominican Republic174 cm68.5 in5 ft 8.5 in
Ecuador164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Egypt175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
El Salvador171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Equatorial Guinea172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Eritrea179 cm70.47 in5 ft 10.47 in
Estonia179 cm70.47 in5 ft 10.47 in
Eswatini (formerly Swaziland)172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Ethiopia180 cm70.87 in5 ft 10.87 in
Fiji178 cm70.08 in5 ft 10.08 in
Finland179 cm70.47 in5 ft 10.47 in
France175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
Gabon168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
The Gambia168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Georgia174 cm68.5 in5 ft 8.5 in
Germany181 cm71.26 in5 ft 11.26 in
Ghana169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Greece177 cm69.69 in5 ft 9.69 in
Grenada179 cm70.47 in5 ft 10.47 in
Guatemala180 cm70.87 in5 ft 10.87 in
Guinea172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Guinea-Bissau170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Guyana169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Haiti171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Honduras175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
Hungary176 cm69.29 in5 ft 9.29 in
Iceland181 cm71.26 in5 ft 11.26 in
India172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Indonesia158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Iran170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Iraq165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Ireland177 cm69.69 in5 ft 9.69 in
Israel177 cm69.69 in5 ft 9.69 in
Italy176 cm69.29 in5 ft 9.29 in
Jamaica171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Japan172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Jordan170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Kazakhstan175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
Kenya169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Kiribati171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Kosovo178 cm70.08 in5 ft 10.08 in
Kuwait175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
Kyrgyzstan178 cm70.08 in5 ft 10.08 in
Laos170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Latvia169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Lebanon170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Lesotho172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Liberia169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Libya170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Liechtenstein171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Lithuania178 cm70.08 in5 ft 10.08 in
Luxembourg178 cm70.08 in5 ft 10.08 in
Madagascar168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Malawi166 cm65.35 in5 ft 5.35 in
Malaysia169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Maldives172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Mali171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Malta169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Marshall Islands171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Mauritania170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Mauritius173 cm68.11 in5 ft 8.11 in
Mexico172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Micronesia171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Moldova168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Monaco178 cm70.08 in5 ft 10.08 in
Mongolia176 cm69.29 in5 ft 9.29 in
Montenegro183 cm72.05 in6 ft 0.05 in
Morocco176 cm69.29 in5 ft 9.29 in
Mozambique171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Myanmar ( Burma)171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Namibia179 cm70.47 in5 ft 10.47 in
Nauru168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Nepal163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Netherlands184 cm72.44 in6 ft 0.44 in
New Zealand177 cm69.69 in5 ft 9.69 in
Nicaragua163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Niger165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Nigeria164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
North Korea164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
North Macedonia ( Macedonia)165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Norway182 cm71.65 in5 ft 11.65 in
Oman168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Pakistan170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Palau171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Palestine171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Panama168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Papua New Guinea164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Paraguay170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Peru164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Philippines162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Poland175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
Portugal171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Qatar171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Romania172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Russia171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Rwanda170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Saint Kitts and Nevis165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Saint Lucia170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Saint Vincent and the Grenadines169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Samoa164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
San Marino163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Sao Tome and Principe168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Saudi Arabia171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Senegal171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Serbia182 cm71.65 in5 ft 11.65 in
Seychelles174 cm68.5 in5 ft 8.5 in
Sierra Leone172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Singapore171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Slovakia171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Slovenia180 cm70.87 in5 ft 10.87 in
Solomon Islands166 cm65.35 in5 ft 5.35 in
Somalia173 cm68.11 in5 ft 8.11 in
South Africa172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
South Korea167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
South Sudan171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Spain174 cm68.5 in5 ft 8.5 in
Sri Lanka164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Sudan171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Suriname164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Sweden181 cm71.26 in5 ft 11.26 in
Switzerland177 cm69.69 in5 ft 9.69 in
Syria171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Taiwan168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Tajikistan180 cm70.87 in5 ft 10.87 in
Tanzania167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
Thailand167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
Timor-Leste178 cm70.08 in5 ft 10.08 in
Togo163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Tonga164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Trinidad and Tobago165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Tunisia171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Turkey172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Turkmenistan175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
Tuvalu167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
Uganda163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Ukraine173 cm68.11 in5 ft 8.11 in
UAE172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
United Kingdom (UK)175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
USA175 cm68.9 in5 ft 8.9 in
Uruguay170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Uzbekistan169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Vanuatu167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
Vatican City (Holy See)170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Venezuela173 cm68.11 in5 ft 8.11 in
Vietnam166 cm65.35 in5 ft 5.35 in
Yemen173 cm68.11 in5 ft 8.11 in
Zambia168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Zimbabwe170 cm66.93 in5 ft 6.93 in

See Also: 20 Tallest mountains in the world